SPIEREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte | 155 cm |
Breedte | 255 cm |
Hoogte | 240 cm |
Gewicht | 460 Kg |
Std Gewicht (Lat module) | 100 kg |
Ratio | 1:2 |
Max Gewicht | 400 kg |
Optioneel | Barbells |
Levering | Gedemonteerd |
*BARBELLS EN FUNCTIONELE ACCESSOIRES NIET INBEGREPEN
INBEGREPEN ELEMENTEN
TYPE | BESCHRIJVING | HOEVEELHEID |
STRUCTURELE
ELEMENTEN | RIGHT COLUMN WITH SHEET METAL | 2 |
LEFT COLUMN WITH SHEET METAL | 2 |
COLUMN WITHOUT SHEET METAL | 2 |
DFC BASEMENT KIT | 2 |
LOWER STRUCTURAL CROSSBAR L 720 | 2 |
LOWER STRUCTURAL CROSSBAR L 400 | 2 |
HIGHER STRUCTURAL CROSSBAR L 720 | 2 |
HIGHER STRUCTURAL CROSSBAR L 400 | 2 |
PULL-UP BALL CROSSBAR | 2 |
HIGHER STRUCTURAL CROSSBAR L 400* | 1 |
GEFIXEERDE
MODULES | BAR STORAGE MODULE | 1 |
KIT 3 HOOKS FOR ELASTIC BANDS | 4 |
LAT MACHINE/PULLEY MODULE | 1 |
DISK HOLDER | 8 |
MOBIELE
ELEMENTEN | SINGLE BARBELL HOOK | 2 |
SINGLE SAFETY STOP | 2 |
* variabel element te kiezen tussen 4GRDFC25, 7STDFC026V, 7STDFC027V, 7STDFC041V